| Auftraggeber: | CDS GmbH |
| Projekt: | WQA “Fiat/Alfa Romeo” |
| Branche: | Automobilbau |
| Technik: | Java, HTML, Ajax, WebObjects |
| Status: | Laufzeit unbegrenzt |
| Konzept: | CDS GmbH, 01 Digitales Design |
| Design: | 01 Digitales Design |
| Produktion: | 01 Digitales Design |
| Beschreibung: | WQA steht für “Web-based Query Analysis” und ist ein zentrales Echtzeit-Reporting-System, dass alle deutschen Händlern individualisierbare Reports und Tools über die Kundenzufriedenheit bereitstellt. Es wird über Single-Sign-on in das Fiat-Netzwerk integriert. |
SOFTWARE WQA “Fiat/Alfa Romeo”
Entwicklung von WQA, eines zentralen Echtzeit-Reporting-System für alle deutschen Händler

Zurück
Nächstes Projekt